Le 21 novembre 2025, les députés ont voté à la quasi-unanimité (à une voix près) le rejet de la première partie du Projet de loi de finances.
Le texte passe donc actuellement devant le Sénat dans sa version initiale. Les développements ci-après sont donc à prendre avec précaution dans l’attente du texte final.
Aperçu des principales mesures concernant les particuliers et les entreprises :
- CONCERNANT LES PARTICULIERS
| Mesures | En pratique |
| Indexation du barème de l’impôt sur le revenu sur l’inflation | Indexation du barème sur le taux de 1,1% |
| Impôt sur la fortune improductive | L’impôt sur la fortune improductive remplace l’actuel IFI. Il inclus désormais, en plus de l’immobilier : Les biens meubles corporelsLes actifs numériques (cryptomonnaies)Produits d’assurance vie |
| Hausse du taux de la CSG sur les revenus du capital | Augmentation du taux de 1,4 point, passant de 9,2% à 10,2%. Mécaniquement, la flat tax passe de 30% à 31 ,4% |
| Réforme de l’Exit tax | Rétablissement de la version initiale (avant 2019) La durée de détention des titres suite à l’exil fiscal est ramenée à 15 ans au lieu de 2 ans et 5 ans suivant le montant du patrimoine. |
| Le statut de bailleur privé | Alignement de la fiscalité entre la location nue et la location meublée. Système d’amortissement : une fraction du prix d’acquisition du logement pourra être déduite chaque années des revenus fonciers. |
| Prorogation de la contribution différentielle sur les hauts revenus | Contribution supplémentaire pour les personnes dont le revenu foyer fiscal est supérieur à : 250.000 € si personne seule500.000 € si imposition commune |
| Rehaussement du plafond pour la réduction « Coluche » | Plafond passe de 1.000 € à 2.000 € |
- CONCERNANT LES ENTREPRISES
| Mesures | En pratique |
| Instauration d’une taxe sur le patrimoine financier des holdings | Taxe de 2% applicable aux actifs non professionnelles détenus par certaines sociétés |
| Reconduction de la contribution exceptionnelle et temporaire à la charge des très grandes entreprises | Contribution supplémentaire selon la taille de l’entreprise |
| Suppression progressive de la CVAE | Abaissement des taux |
| Abaissement des seuils de franchise en base TVA | Seuils abaissés à[1] : 37.500 € pour l’année civile précédente41.250 € pour l’année en cours |
[1] Sauf pour l’activité de prestations de services de travaux immobiliers, dont les seuils sont respectivement de 25.000 € et 27.500 €.